首页 >> 柳叶润楠

9月23日CBOT糙米期货日评市场影响反弹收高垫状迎春

发布时间:2022-07-13 17:04:23 来源:上蔡农业网

9月23日CBOT糙米期货日评:市场影响反弹收高

龙粮网讯:23日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,收复了周一到大部分失地,成交量温和放大,但是仍然位于偏低水平。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨9.5美分到11美分不等,其中11月期约收高11美分,报12.66美元/英担;1月期约收高10.5美分,报12.845美元/英担;3月期约收高10美分,报13.015美元/英担。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.565美元到12.69美元。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米支撑位于12.48美元,12.43美元以及12.40美元。阻力位于12.70美元,12.88美元以及12.95美元。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一盘后发布的报告显示,截至9月21日的一周,美国稻米收获进度为46%,一周前为36%,去年同期44%,五年同期均值53%。美国稻米作物评级优良的比例为74%,和一周前持平,高于去年同期的71%。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他消息包括,中国海关总署发布的统计数据显示,2014年8月份中国进口大米145,465吨,同比提高27.65%。其中从越南进口89,798吨,同比降低-5.99%;从泰国进口50,298吨,同比提高 443.8%,从其他国家的进口量不足1万吨。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014年1至8月份中国进口大米1,646,487吨,同比提高4.73%,其中从越南进口901,346,同比降低15.59%,从泰国进口421,627吨,同比增长213.19%。此外还从巴基斯坦进口297,311吨,同比降低14.02%。从柬埔寨进口17,185吨,同比提高11.59%。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为312手,上一交易日为174手。空盘量增加1手。njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

njJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

结节性红斑医院

昆明疤痕医院

郑州黄素化囊肿医院

海口早期白斑白癜风医院

合肥幼稚型子宫医院

友情链接